Описание
Характеристики
Отзывы
Таблица Размеров
Описание
Женская теннисная рубашка-поло Terry Roland Garros Edition Lacoste — светло-синий/темно-синий
Классический прямой крой с высоким содержанием хлопка обеспечит комфорт и удобство при ношении. Поло имеет элегантный воротник с тремя пуговицами под шеей. Он изготовлен из инновационной влагоотводящей махровой ткани, гарантирующей высокий комфорт во время занятий спортом. Материал слегка эластичен и адаптируется к вашим движениям. Поло из коллекции, посвященной турниру Ролан Гаррос. С левой стороны характерный логотип производителя и клуба Ролан Гаррос. Поло изготовлено из материалов высочайшего качества.
Характеристики
Бренд
Lacoste
Материал
80% хлопок, 20% полиэстер
Цвет
небесный
ТБШ
Roland Garros
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Таблица Размеров
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Lacoste
DAMSKIE KOSZULKI POLO
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| CLASSIC FIT | ||||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 |
| SLIM FIT | ||||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 116 |
DAMSKIE T-SHIRTY
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
DAMSKIE SPÓDNICE
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Talia (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
DAMSKIE SUKIENKI
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
DAMSKIE SPODNIE I SZORTY
| CLASSIC | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| DENIM | 24 | 25 | 26/27 | 27/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | - |
| L!VE | - | XS | S | M | L | XL | XXL | - | - |
| Talia (cm) | 76 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| LOW HIP CIRCUMFERENCE (CM) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
