Женский теннисный топ Nike Pro Dri-Fit Cropped Training Tank Top - идеальная комбинация стиля и комфорта для вашей фитнес-тренировки!
Созданный из высококачественных материалов, этот топ обеспечивает отличную вентиляцию и отводит влагу, чтобы вы оставались сухими и комфортными во время тренировки.
Основные особенности:
- Дизайн в стильной черно-серо-белой цветовой гамме;
- Короткая длина, идеально подходящая для активных тренировок;
- Технология Dri-Fit обеспечивает отвод влаги для комфорта на протяжении всей тренировки;
- Ультрамягкая и эластичная ткань для свободы движений;
- Логотип Nike на груди, который подчеркивает ваш спортивный стиль.
Не упустите шанс приобрести этот стильный и функциональный топ для вашей фитнес-рутине! Закажите сейчас!
Важно: перед заказом, пожалуйста, проверьте наличие нужного вам размера.
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (koszulki, t-shirty, sukienki, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W | 
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 
| Klatka piersiowa (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 | 
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | 
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (spodnie, spodenki, spódniczki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W | 
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | 
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 
 
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          