Описание
Характеристики
Отзывы
Таблица Размеров
Описание
Женская майка Head Spirit - ярко-розовый
Легкий, гибкий топ свободного кроя обеспечит свободу движений и высокий комфорт во время занятий. Задняя часть верха выполнена из перфорированного материала, что обеспечивает еще лучшую вентиляцию во время игры. Слегка эластичные бретели обеспечивают комфортное ношение. Верх выполнен из дышащего материала по технологии MXM.
Характеристики
Бренд
Head
Материал
100% полиэстер
Цвет
Розовый
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Таблица Размеров
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Head
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| EU | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 46/48 |
| Klatka piersiowa (cm) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-109 | 110-116 |
| Talia (cm) | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-93 | 94-100 |
| Biodra (cm) | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 114-116 | 117-120 |
| Wewnętrzna dł. nogawki (cm) | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 |
| Zewnętrzny rękaw | 56,5-57,5 | 58-59 | 59,5-60,5 | 61-62 | 62,5-63,5 |
|
|
