Женская теннисная юбка Nike Dri-Fit Spring Court Skirt W - белый/белый/сине-зеленый/серый волк - изящная и комфортная юбка, идеально подходящая для игры в теннис. Она выполнена из высококачественных материалов, обеспечивающих великолепную воздухопроницаемость и влагоотвод. Благодаря технологии Dri-Fit ткань юбки отводит влагу от тела и позволяет коже дышать, сохраняя ощущение сухости и свежести.
Дизайн юбки выполнен в элегантной белой цветовой гамме с добавлением сине-зеленых и серых элементов. Она будет отлично сочетаться с любым спортивным образом, придавая вам стильный и модный вид на корте.
Защитите свою кожу от солнечных лучей благодаря встроенной защите от УФ-излучения. Юбка Spring Court Skirt W надежно защитит вас на протяжении всего матча.
Эта теннисная юбка от Nike - идеальный выбор для профессиональных спортсменок и любителей тенниса. Не упустите возможность приобрести эту великолепную юбку и наслаждаться игрой со стилем и комфортом!
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (koszulki, t-shirty, sukienki, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Biust (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (spodnie, spodenki, spódniczki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
