Ощутите комфорт и стиль во время игры в теннис с женской теннисной юбкой Nike Dri-Fit Club Tennis Skirt - lapis/black. Эта юбка идеально подойдет для активных тренировок и соревнований.
Непревзойденное качество
Юбка выполнена из инновационного материала Dri-Fit, который обеспечивает быстрое отведение влаги и сохраняет сухость во время игры. Вы сможете полностью сосредоточиться на максимальных результатов.
Современный дизайн
Юбка имеет стильный дизайн с контрастными вставками на боках и логотипом Nike на левом бедре. Она обеспечивает свободу движений и идеальную посадку благодаря эластичному поясу.
Возможности и преимущества
- Идеальная влагоотводящая ткань
- Комфортная и свободная посадка
- Стильный дизайн с контрастными вставками
- Широкий выбор размеров
Не упустите возможность приобрести женскую теннисную юбку Nike Dri-Fit Club Tennis Skirt - lapis/black по выгодной цене. Успейте сделать свой заказ прямо сейчас и подарите себе комфорт и стиль во время тренировок и соревнований!
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (koszulki, t-shirty, sukienki, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Biust (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (spodnie, spodenki, spódniczki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
