Ищете стильную и функциональную теннисную юбку? Предлагаем приобрести женскую теннисную юбку Nike Court Dri-Fit Advantage Print Club Skirt в черном цвете в нашем интернет-магазине. Эта юбка сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность, чтобы вы могли по-настоящему наслаждаться игрой.
Технология Dri-Fit обеспечивает отличную вентиляцию и быстрое отводит влагу, что позволит вам оставаться сухими и комфортными на протяжении всего матча. Она также помогает предотвращать появление неприятного запаха, что особенно важно при интенсивных тренировках.
Юбка изготовлена из высококачественного материала, обеспечивающего максимальную свободу движения и комфорт. Она отлично сидит на фигуре и подчеркивает ее достоинства, так что вы будете выглядеть стильно и привлекательно даже на теннисном корте.
Приобретите женскую теннисную юбку Nike Court Dri-Fit Advantage Print Club Skirt в черном цвете в нашем интернет-магазине и наслаждайтесь игрой в комфорте и стиле!
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (koszulki, t-shirty, sukienki, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Klatka piersiowa (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (spodnie, spodenki, spódniczki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
