Идеальная юбка для активных теннисисток! Желтый/светло-оранжевый цвет этой теннисной юбки от Lacoste подчеркнет вашу страсть к спорту и придаст яркость вашему образу на корте.
Теннисная юбка Lacoste Roland Garros Edition Sport Skirt с шортами специально разработана для комфортной игры и свободы движений. Она выполнена из легкого и дышащего материала, который отлично справляется с потоотделением и обеспечивает вам ощущение свежести во время тренировки.
Поддержите свою команду на турнире Roland Garros с этой эксклюзивной моделью, созданной специально для этого события!
Юбка имеет удобный пояс на резинке, который обеспечивает идеальную посадку на талии без ощущения стеснения. Внутренние шорты позволяют вам чувствовать себя уверенно и комфортно, предотвращая случайное открытие.
Приобретите теннисную юбку Lacoste Roland Garros Edition Sport Skirt с шортами прямо сейчас и выразите свою страсть к теннису в стильном и комфортном образе!
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Lacoste
DAMSKIE KOSZULKI POLO
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL | 
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| CLASSIC FIT | ||||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 
| SLIM FIT | ||||||||||
| Klatka piersiowa (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 116 | 
DAMSKIE T-SHIRTY
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 
DAMSKIE SPÓDNICE
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
| Talia (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 
DAMSKIE SUKIENKI
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
DAMSKIE SPODNIE I SZORTY
| CLASSIC | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 
| DENIM | 24 | 25 | 26/27 | 27/29 | 30/31 | 32/33 | 33/34 | 35/36 | - | 
| L!VE | - | XS | S | M | L | XL | XXL | - | - | 
| Talia (cm) | 76 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 
| LOW HIP CIRCUMFERENCE (CM) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 
 
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          