Характеристики
Отзывы
Таблица Размеров
Характеристики
Бренд
Babolat
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Таблица Размеров
Ladieswear
| US | FR | UK | DE | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34-36 | 6-8 | 32-34 | 76-83 | 54-59 | 82-87 |
| S | 38-40 | 8-10 | 34-36 | 84-89 | 60-66 | 88-94 |
| M | 40-42 | 12-14 | 38-40 | 90-95 | 67-72 | 95-100 |
| L | 44-46 | 14-16 | 40-42 | 96-101 | 73-79 | 101-106 |
| XL | 46-48 | 18-20 | 42-44 | 102 | 80 | 107 |
