Описание
Характеристики
Отзывы
Таблица Размеров
Описание
Интернет-магазин спортивной одежды и обуви
Характеристики
Бренд
Head
Материал
100% хлопок
Цвет
зеленый
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Таблица Размеров
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Head
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34/36 | 38 | 40/42 | 44 |
| Biust (cm) | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 |
| Talia (cm) | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 76-81 |
| Biodra (cm) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 103-108 |
| Wewnętrzna dł. nogawki (cm) | 75,5-76,5 | 77-78 | 78,5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 |
| Zewnętrzny rękaw | 56,5-57,5 | 58-59 | 59,5-60,5 | 61-62 | 62,5-63,5 |
