Улучшите свою игру с топовым теннисным бюстгальтером Nike Swoosh Bra Non Pad W в стильной расцветке smoke grey/heather/black!
Этот бюстгальтер от Nike - идеальное сочетание комфорта и функциональности для занятий теннисом. Он обеспечивает отличную поддержку и защиту во время игры, позволяя вам полностью сосредоточиться на своей игре.
Бюстгальтер Nike Swoosh Bra Non Pad W выполнен из высококачественных материалов, которые обеспечивают комфорт и долговечность. Технология влагоотвода помогает отводить излишки пота, чтобы вы оставались сухими и комфортными даже во время самых интенсивных тренировок.
Не упустите возможность приобрести этот отличный теннисный бюстгальтер Nike Swoosh Bra Non Pad W в стильной расцветке smoke grey/heather/black и достигнуть новых высот в своей игре!
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (koszulki, t-shirty, sukienki, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W | 
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 
| Biust (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 | 
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | 
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (spodnie, spodenki, spódniczki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W | 
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 | 
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 
 
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          