Теперь играть в теннис стало еще приятнее с новым теннисным спортивным бюстгальтером Nike Swoosh Bra Non Pad W в стильном цвете neptun green/white. Бюстгальтер создан с учетом особенностей женской груди, обеспечивая идеальную поддержку и комфорт во время игры.
Изготовленный из высококачественных материалов, бюстгальтер обеспечивает оптимальную вентиляцию и отвод влаги, что позволяет сохранить сухость и комфорт в течение всего дня. Благодаря своей уникальной конструкции, бюстгальтер обеспечивает надежную фиксацию груди, предотвращая ее подвижность и повреждения во время активной физической нагрузки.
Теннисный спортивный бюстгальтер Nike Swoosh Bra Non Pad W - это идеальный выбор для занятий теннисом или другими видами спорта. Он не только функционален и практичен, но и выглядит стильно и модно, позволяя выразить свою индивидуальность и стиль во время тренировок.
Ваша грудь заслуживает только лучшего! Попробуйте теннисный спортивный бюстгальтер Nike Swoosh Bra Non Pad W уже сегодня и ощутите разницу в комфорте и поддержке!
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (koszulki, t-shirty, sukienki, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Klatka piersiowa (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (spodnie, spodenki, spódniczki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
