Вы ищете идеальный топ для своей игры в теннис? Тогда вы попали по адресу! Топ теннисный Nike Dri-Fit Swoosh Band Bra Non Pad marina/marina/white – это именно то, что вам нужно.
Созданная специально для активных теннисисток, эта модель обеспечит вам максимальный комфорт и поддержку во время игры.
Особенности топа Nike Dri-Fit Swoosh Band Bra Non Pad marina/marina/white:
- Материал высокого качества: изготовлен из синтетического материала Dri-Fit, который отлично впитывает влагу и быстро сохнет, предотвращая появление неприятного запаха.
- Удобный и функциональный дизайн: туго сидящие бретели и эластичная резинка обеспечивают надежную поддержку груди, а широкий эластичный пояс на поддерживающей сетке обеспечивает дополнительную фиксацию и комфорт.
- Стильный и яркий дизайн: модель выполнена в яркой цветовой гамме marina/marina/white, которая добавит энергии и позитива в вашу игру.
Не упустите возможность стать обладателем лучшего топа для тенниса! Заказывайте Nike Dri-Fit Swoosh Band Bra Non Pad marina/marina/white прямо сейчас на нашем сайте и наслаждайтесь игрой в полной свободе!
Зарядите свою игру энергией и стилем с топом Nike Dri-Fit Swoosh Band Bra Non Pad marina/marina/white!
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (koszulki, t-shirty, sukienki, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Klatka piersiowa (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (spodnie, spodenki, spódniczki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
