Ободок Nike Swoosh Band Bra Non Pad - идеальный выбор для занятий теннисом. Эта модель создана специально для девушек, которые заботятся о комфорте и поддержке во время игры. Бюстгальтер представляет собой сочетание стиля, функциональности и приятных ощущений.
Сочетание черного, черного и белого цветов делает этот топ стильным и элегантным. Он идеально сочетается с любыми теннисными нарядами и добавляет особый шик вашему образу.
Изготовленный из высококачественных материалов, он обеспечивает отличную поддержку и комфорт. Усиленные боковые панели и ободок обеспечивают идеальную посадку и предотвращают соскальзывание во время игры.
Бюстгальтер имеет технологию Nike Dri-Fit, которая отводит влагу от тела, обеспечивая ощущение сухости и свежести даже во время интенсивных тренировок.
ТОП теннисный Nike Dri-Fit Swoosh Band Bra Non Pad - это идеальный выбор для теннисисток, которые ценят комфорт, поддержку и элегантный стиль. Не упустите возможность приобрести его прямо сейчас!
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (koszulki, t-shirty, sukienki, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Klatka piersiowa (cm) | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
Tabela rozmiarowa odzieży damskiej - Nike (spodnie, spodenki, spódniczki)
| międzynarodowy | XXS | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| US | 0/0 | 0/2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 16W/18W | 20W/22W | 24W/26W |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 22/24 | 26/28 | 30/32 |
| Biodra (cm) | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 118-128 | 128-138 | 138-148 |
| Talia (cm) | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 | 163-173 |
