Характеристики
    
  
      
      
        
  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
      
      
        
          
            
            Таблица Размеров
            
          
        
      
        
      
    
    
    Характеристики
    
  
        Бренд
                    
                    
                      
                        HEAD
                      
                    
                  
    
    
        Отзывы
        
    
    
  
        Отзывов еще никто не оставлял
                
              
            
            Таблица Размеров
            
          
          Menswear
| US | Chest | Waist | Hips | 
|---|---|---|---|
| XS | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 
| S | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 
| M | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 
| L | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 
| XL | 106-109 | 95-99 | 100-104 | 
| XXL | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 
| 3XL | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 
 
       
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                          