Теплая и стильная мужская кофта теннисная Head Endurance Jacket M - идеальный выбор для игры в теннис или активного отдыха в прохладную погоду. Она сделана из высококачественных материалов, которые обеспечивают комфорт и защиту от непогоды.
Мужская кофта теннисная Head Endurance Jacket M выполнена в темно-синем и королевском синем цвете, которые отлично сочетаются между собой и добавляют стильный акцент к образу. Она имеет эластичные манжеты и пояс, которые обеспечивают идеальную посадку и защиту от холода.
Благодаря своему дизайну и функциональности, кофта Head Endurance Jacket M подходит как для ежедневного использования, так и для занятий спортом. Она имеет удобные боковые карманы, где можно хранить мелкие предметы или согреть руки в холодную погоду.
Если вы ищете стильную и комфортную теннисную кофту, то мужская кофта Head Endurance Jacket M - отличный выбор. Закажите ее сейчас и наслаждайтесь комфортом и стилем во время вашей следующей игры в теннис или активного отдыха на природе.
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Head
| międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXl |
| DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| IT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Head
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| Rozmiary | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Klatka piersiowa (cm) | 78-81 | 82-85 | 84-87 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 94-97 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
| Obwód w pasie (cm) | 66-69 | 70-73 | 72-753 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
| Długość boczna (cm) | 96-99 | 98-100 | 99-101 | 100-103 | 102-104 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 | 112-115 | 114-116 | 115-117 |
