Теперь у вас есть возможность выглядеть стильно и комфортно на теннисном корте с нашей новой футболкой Nike Dri-Fit Adventage Camisa M!
Эта футболка идеально подойдет для активных тренировок и матчей благодаря своей легкости, прочности и специальной технологии воздухопроницаемости.
Цветовая гамма light curry/deep royal blue/white придает футболке стильный и элегантный вид, а качественный материал обеспечит максимальный комфорт во время игры.
Выберите нашу футболку Nike Dri-Fit Adventage Camisa M и почувствуйте настоящие преимущества при игре в теннис!
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Nike (koszulki, t-shirty, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US/UK | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Klatka piersiowa (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | |
| Talia (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | |
| Biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Nike (spodnie, spodenki)
| międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US/UK | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | |
| Talia (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
