Одевая эту мужскую теннисную футболку Nike NSW Club Tee M barley green/white, вы будете выглядеть стильно и комфортно. Футболка выполнена из высококачественного материала, который обеспечивает идеальную посадку и отличную вентиляцию.
Эта футболка подойдет для активных тренировок или повседневной носки. Она идеально сочетается с шортами или джинсами, создавая стильный и спортивный образ.
Особенности:
- Мужская теннисная футболка
- Цвет: barley green/white
- Официальный магазин Nike
Закажите вашу мужскую теннисную футболку Nike NSW Club Tee M barley green/white прямо сейчас и наслаждайтесь комфортом и стилем вместе с Nike!
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Nike (koszulki, t-shirty, bluzy, swetry, kurtki)
| międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US/UK | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| Klatka piersiowa (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | |
| Talia (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | |
| Biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Tabela rozmiarowa odzieży męskiej - Nike (spodnie, spodenki)
| międzynarodowy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US/UK | 22/24 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 |
| Biodra (cm) | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | |
| Talia (cm) | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | |
| Wzrost (cm) - orientacyjnie | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
